PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 6-2-7 15
2 CUBA 3-2-0 5
3 RUSIA 3-1-4 8
4 UCRANIA 2-2-0 4
5 GRECIA 2-1-0 3
6 JAMAICA 1-5-0 6
7 ALEMANIA 1-3-1 5
8 NIGERIA 1-1-2 4
9 MARRUECOS 1-1-1 3
10 REPÚBLICA CHECA 1-0-2 3
11 BULGARIA 1-0-0 1
11 DINAMARCA 1-0-0 1
11 ETIOPÍA 1-0-0 1
11 ITALIA 1-0-0 1
11 KAZAJISTÁN 1-0-0 1
11 MOZAMBIQUE 1-0-0 1
11 RUMANÍA 1-0-0 1
18 REINO UNIDO 0-3-0 3
19 FRANCIA 0-1-3 4
20 KENIA 0-1-1 2
21 AUSTRALIA 0-1-0 1
21 BAHAMAS 0-1-0 1
21 BIELORRUSIA 0-1-0 1
21 ESTONIA 0-1-0 1
21 IRLANDA 0-1-0 1
26 POLONIA 0-0-2 2
27 CHINA 0-0-1 1
27 ISLANDIA 0-0-1 1
27 JAPÓN 0-0-1 1
27 NORUEGA 0-0-1 1
27 PORTUGAL 0-0-1 1
27 YUGOSLAVIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User