País

Oro

Plata

Bronce

Total

 
1 ESTADOS UNIDOS 1.105 879 780 2.764  
2 UNIÓN SOVIÉTICA 395 319 296 1.006  
3 REINO UNIDO 300 340 343 983  
4 CHINA 303 225 198 726  
5 ALEMANIA 248 279 295 822  
6 FRANCIA 239 277 299 815  
7 ITALIA 229 201 228 658  
8 HUNGRÍA 187 161 182 530  
9 JAPÓN 189 162 191 542  
10 RUSIA 172 172 188 532  
11 AUSTRALIA 182 189 225 596  
12 ALEMANIA ORIENTAL 153 129 127 409  
13 SUECIA 152 180 182 514  
14 PAÍSES BAJOS 111 111 134 356  
15 COREA DEL SUR 109 100 110 319  
16 FINLANDIA 101 85 119 305  
17 RUMANÍA 93 101 123 317  
18 CUBA 86 70 88 244  
19 CANADÁ 80 117 156 353  
20 POLONIA 73 93 142 308  
21 NORUEGA 65 53 53 171  
22 NUEVA ZELANDA 63 40 54 157  
23 ALEMANIA OCCIDENTAL 56 67 81 204  
24 BULGARIA 57 89 85 231  
25 SUIZA 54 81 79 214  
26 ESPAÑA 53 76 58 187  
27 DINAMARCA 50 80 84 214  
28 CHECOSLOVAQUIA 49 49 45 143  
29 CEI-EQUIPO UNIFICADO 45 38 29 112  
30 BÉLGICA 46 55 64 165  
31 TURQUÍA 41 29 41 111  
32 BRASIL 40 49 81 170  
33 KENIA 39 44 41 124  
34 GRECIA 36 46 47 129  
35 UCRANIA 38 41 72 151  
36 SUDÁFRICA 28 36 31 95  
37 YUGOSLAVIA 28 31 31 90  
38 JAMAICA 27 39 28 94  
39 IRÁN 27 29 32 88  
40 ETIOPÍA 24 15 23 62  
41 AUSTRIA 22 35 44 101  
42 ARGENTINA 22 27 31 80  
43 REPÚBLICA CHECA 22 22 28 72  
44 UZBEKISTÁN 18 8 23 49  
45 COREA DEL NORTE 16 18 27 61  
46 CROACIA 16 15 17 48  
47 KAZAJISTÁN 15 25 38 78  
48 IRLANDA 15 10 17 42  
49 BIELORRUSIA 13 30 42 85  
50 MÉXICO 13 27 37 77  
51 GEORGIA 13 15 19 47  
52 TAILANDIA 11 11 19 41  
53 INDONESIA 10 14 16 40  
54 ESLOVAQUIA 10 14 9 33  
55 INDIA 10 10 21 41  
56 ESLOVENIA 10 10 11 31  
57 ESTONIA 10 9 17 36  
58 AZERBAIYÁN 9 16 31 56  
59 EGIPTO 9 12 20 41  
60 TAIWAN 9 11 23 43  
61 SERBIA 9 8 12 29  
62 MARRUECOS 8 5 13 26  
63 EQUIPO MIXTO 8 5 4 17  
64 BAHAMAS 8 2 6 16  
65 ARGELIA 7 4 9 20  
66 PORTUGAL 6 11 15 32  
67 LITUANIA 6 9 15 30  
68 TÚNEZ 6 4 8 18  
69 COLOMBIA 5 16 17 38  
70 UGANDA 5 5 3 13  
71 LETONIA 4 11 6 21  
72 ISRAEL 4 6 10 20  
73 REPÚBLICA DOMINICANA 4 5 6 15  
74 ECUADOR 4 4 2 10  
75 HONG KONG 4 3 6 13  
76 PAKISTÁN 4 3 4 11  
77 BARÉIN 4 3 1 8  
78 NIGERIA 3 11 13 27  
79 CHILE 3 8 4 15  
80 VENEZUELA 3 7 9 19  
81 TRINIDAD Y TOBAGO 3 5 11 19  
82 FILIPINAS 3 5 10 18  
83 AUSTRALASIA 3 4 5 12  
84 ZIMBABUE 3 4 1 8  
85 CAMERÚN 3 1 2 6  
86 KOSOVO 3 1 1 5  
87 MONGOLIA 2 12 17 31  
88 ARMENIA 2 11 9 22  
89 PUERTO RICO 2 2 8 12  
90 URUGUAY 2 2 6 10  
91 CATAR 2 2 5 9  
92 FIYI 2 1 1 4  
93 VIETNAM 1 3 1 5  
93 PERÚ 1 3 1 5  
95 SINGAPUR 1 2 3 6  
96 JORDANIA 1 2 1 4  
96 BOTSUANA 1 2 1 4  
98 TAYIKISTÁN 1 1 5 7  
99 GRANADA 1 1 3 6  
99 COSTA DE MARFIL 1 1 3 5  
99 INDEPENDIENTES 1 1 3 5  
102 COSTA RICA 1 1 2 4  
102 SIRIA 1 1 2 4  
102 PANAMÁ 1 1 2 4  
105 GUATEMALA 1 1 1 3  
106 LUXEMBURGO 1 1 0 2  
106 BURUNDI 1 1 0 2  
 108 SURINAM  1 0 1   2   
 108 MOZAMBIQUE 1 0 1  2  
 108 EMIRATOS ÁRABES 1 0 1  2  
108 BERMUDAS 1 0 1 2  
112 MALASIA 0 8 7 15  
113 KIRGUISTÁN 0 5 8 13  
114 NAMIBIA 0 5 0 5  
115 MOLDAVIA 0 3 7 10  
116 LÍBANO 0 2 2 4  
116 ISLANDIA 0 2 2 4  
116 ARABIA SAUDITA 0 2 2 4  
119 TANZANIA 0 2 0 2  
119 CHIPRE 0 2 0 2  
119 SERBIA Y MONTENEGRO 0 2 0 2  
122 GHANA 0 1 4 5  
123 BOHEMIA 0 1 3 4  
124 SAN MARINO 0 1 2 3  
124 ZAMBIA 0 1 2 3  
126 HAITÍ 0 1 1 2  
126 SRI LANKA 0 1 1 2  
126 NÍGER 0 1 1 2  
126 MACEDONIA DEL NORTE 0 1 1 2  
130 ANTILLAS NEERLANDESAS 0 1 0 1  
130 SENEGAL 0 1 0 1  
130 ISLAS VÍRGENES 0 1 0 1  
130 TONGA 0 1 0 1  
130 PARAGUAY 0 1 0 1  
130 SUDÁN 0 1 0 1  
130 GABÓN 0 1 0 1  
130 MONTENEGRO 0 1 0 1  
130 TURKMENISTÁN 0 1 0 1  
139 KUWAIT 0 0 3 3  
140 INDIAS OCCIDENTALES 0 0 2 2  
140 AFGANISTÁN 0 0 2 2  
142 IRAK 0 0 1 1  
142 GUYANA 0 0 1 1  
142 YIBUTI 0 0 1 1  
142 BARBADOS 0 0 1 1  
142 ERITREA 0 0 1 1  
142 TOGO 0 0 1 1  
142 MAURICIO 0 0 1 1  
142 BURKINA FASO 0 0 1 1  

*Clasificación provisional

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User