AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1900  1-0-1 2
1904  4-1-1 6
1908  3-3-10 16
1912  3-2-3 8
1920  3-3-3 9
1924  0-3-1 4
1928  4-4-7 15
1932  2-5-8 15
1936  1-3-5 9
1948  0-1-2 3
1952  1-2-0 3
1956  2-1-3 6
1960  0-1-0 1
1964  1-2-1 4
1968  1-3-1 5
1972  0-2-3 5
1976  0-5-6 11
1984  10-18-16 44
1988  3-2-5 10
1992  7-4-7 18
1996  3-11-8 22
2000  3-3-8 14
2004  3-6-3 12
2008  3-9-8 20
2012  2-5-11 18
2016  4-3-15 22
2020  7-6-11 24
2024  9-7-11 27
    TOTAL MEDALLAS: 353

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User