AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1948 | 0-1-0 | 1 |
1952 | 0-0-2 | 2 |
1964 | 0-1-2 | 3 |
1976 | 1-0-0 | 1 |
1996 | 0-0-2 | 2 |
2000 | 0-1-1 | 2 |
2004 | 0-0-1 | 1 |
2008 | 1-1-0 | 2 |
2012 | 1-1-2 | 4 |
2016 | 0-0-1 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 19 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1948 | 0-1-0 | 1 |
1952 | 0-0-2 | 2 |
1964 | 0-1-2 | 3 |
1976 | 1-0-0 | 1 |
1996 | 0-0-2 | 2 |
2000 | 0-1-1 | 2 |
2004 | 0-0-1 | 1 |
2008 | 1-1-0 | 2 |
2012 | 1-1-2 | 4 |
2016 | 0-0-1 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 19 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com