PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 64-49-63 176
2 FRANCIA 48-53-39 140
3 ESPAÑA 28-21-34 83
4 TURQUÍA 20-19-26 65
5 GRECIA 19-14-31 64
6 TÚNEZ 13-11-13 37
7 EGIPTO 11-10-13 34
8 SERBIA 9-13-13 35
9 ESLOVENIA 7-9-10 26
10 MARRUECOS 6-9-6 21
11 CROACIA 5-12-11 28
12 CHIPRE 3-4-1 8
13 ALBANIA 2-4-0 6
14 ARGELIA 2-3-12 17
15 SIRIA 2-3-7 12
16 MONTENEGRO 2-2-3 7
17 SAN MARINO 1-3-2 6
18 LIBIA 1-0-6 7
19 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-3-5 8
20 MALTA 0-1-0 1
20 MÓNACO 0-1-0 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User