PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 FRANCIA 83-55-56 194
2 ITALIA 38-45-43 126
3 TURQUÍA 34-19-9 62
4 GRECIA 17-25-24 66
5 ESPAÑA 14-41-33 88
6 CROACIA 9-6-19 34
7 MARRUECOS 7-6-14 27
8 ARGELIA 5-5-12 22
9 ESLOVENIA 5-6-8 19
10 EGIPTO 4-9-16 29
11 SIRIA 4-2-5 11
12 BOSNIA Y HERZEGOVINA 2-0-1 3
13 TÚNEZ 1-1-8 10
14 ALBANIA 0-2-0 2
15 CHIPRE 0-1-2 3
16 SAN MARINO 0-1-0 1
17 MALTA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User