PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 68-45-38 151
2 YUGOSLAVIA 17-19-17 53
3 FRANCIA 16-30-22 68
4 ESPAÑA 15-21-33 69
5 MARRUECOS 9-8-3 20
6 SIRIA 9-6-12 27
7 TURQUÍA 8-9-22 39
8 GRECIA 7-14-16 37
9 ARGELIA 5-3-4 12
10 EGIPTO 4-4-6 14
11 ALBANIA 3-1-4 8
12 TÚNEZ 2-4-5 11
13 CHIPRE 2-0-0 2
14 LÍBANO 0-1-0 1
15 SAN MARINO 0-1-0 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User