PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 17-6-9 32
2 CHINA 15-13-8 36
3 RUSIA 8-6-4 18
4 BRASIL 4-0-0 4
5 ITALIA 3-4-2 9
6 REINO UNIDO 3-3-0 6
7 AUSTRALIA 2-3-4 9
8 FRANCIA 2-4-5 11
9 PAÍSES BAJOS 2-1-3 6
10 GRECIA 2-1-1 4
11 DINAMARCA 2-1-0 3
12 ALEMANIA 1-3-9 13
13 SUECIA 1-1-0 2
14 HUNGRÍA 1-0-4 5
15 BIELORRUSIA 1-0-0 1
15 BULGARIA 1-0-0 1
15 COREA DEL SUR 1-0-0 1
15 NORUEGA 1-0-0 1
15 SUIZA 1-0-0 1
20 CANADÁ 0-4-3 7
21 JAPÓN 0-4-2 6
22 ESPAÑA 0-1-5 6
23 POLONIA 0-1-0 1
23 SERBIA 0-1-0 1
25 SUDÁFRICA 0-0-3 3
26 MÉXICO 0-0-2 2
27 CROACIA 0-0-1 1
27 UCRANIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User