PUESTO PAÍSES O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 12-13-6 31
2 RUSIA 10-5-6 21
3 AUSTRALIA 8-12-6 26
4 CHINA 7-4-8 19
5 ALEMANIA 5-6-5 16
6 JAPÓN 3-3-3 9
7 PAÍSES BAJOS 3-2-2 7
8 REINO UNIDO 2-3-3 8
9 UCRANIA 2-3-2 7
10 ITALIA 2-2-1 5
11 CANADÁ 2-0-1 3
12 HUNGRÍA 1-4-1 6
13 ESPAÑA 1-2-3 6
14 POLONIA 1-1-0 2
15 FRANCIA 1-0-2 3
16 FINLANDIA 1-0-1 2
17 BIELORRUSIA 1-0-0 1
18 REPÚBLICA CHECA 0-2-0 2
19 ESLOVAQUIA 0-1-1 2
20 CROACIA 0-1-0 1
20 DINAMARCA 0-1-0 1
22 RUMANÍA 0-0-2 2
23 BULGARIA 0-0-1 1
23 MÉXICO 0-0-1 1
23 SERBIA Y MONTENEGRO 0-0-1 1
23 SUDÁFRICA 0-0-1 1
23 SUECIA 0-0-1 1
23 TÚNEZ 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User