Los 30 Países con Mayor Tasa de Donación de Órganos (PMP)

Puesto País Tasa PMP Donantes Totales Fuente
1 España 46.3 2.140 ONT (2023)
2 Estados Unidos 44.5 14.903 OPTN/HRSA (2023)
3 Portugal 34.0 353 IPST (2022)
4 Croacia 33.3 133 CROTRANSPLANT (2022)
5 Francia 32.7 2.227 Agence de la biomédecine (2023)
6 Italia 31.6 1.879 CNT (2023)
7 Reino Unido 31.0 1.637 NHSBT (2022/23)
8 Canadá 22.8 884 CIHI (2021)
9 Noruega 21.0 114 Stiftelsen Organdonasjon (2022)
10 Argentina 18.0 832 INCUCAI (2022)
11 Suecia 17.5 182 Socialstyrelsen (2022)
12 Australia 17.4 463 DonateLife (2023)
13 Dinamarca 17.3 100 Sundhedsdatastyrelsen (2022)
14 Irlanda 17.0 86 HSE (2022)
15 Bélgica 16.5 193 Eurotransplant (2022)
16 Uruguay 15.6 55 INR (2022)
17 Países Bajos 15.4 273 NTS (2022)
18 Suiza 15.0 134 Swisstransplant (2022)
19 Nueva Zelanda 14.8 75 Donor Registry (2022)
20 Alemania 10.4 869 DSO (2023)
21 Brasil 10.3 2.158 ABTO (2022)
22 México 8.8 1.150 CENATRA (2022)
23 Chile 8.6 167 Ministerio de Salud (2022)
24 Austria 8.0 72 Eurotransplant (2022)
25 Eslovenia 7.9 17 Slovenija-Transplant (2022)
26 Grecia 7.2 76 EOM (2022)
27 Corea del Sur 6.8 350 KONOS (2022)
28 Japón 6.4 808 JOT (2022)
29 Polonia 5.5 210 Poltransplant (2022)
30 República Checa 5.2 55 IKEM (2022)
**Fuente:** Cifras extraídas principalmente del informe de la Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España, consolidado en 2023 con datos de 2022/2023. Tasa PMP = Donantes de órganos fallecidos por millón de habitantes.

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User