PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESPAÑA 5-3-3 11
2 RUSIA 5-2-6 13
3 POLONIA 4-1-2 7
4 SUECIA 2-4-1 7
5 REINO UNIDO 2-3-2 7
6 ALEMANIA 1-2-3 6
7 FRANCIA 1-2-1 4
8 PORTUGAL 1-2-0 3
9 REPÚBLICA CHECA 1-1-0 2
10 BIELORRUSIA 1-0-2 3
11 BULGARIA 1-0-1 2
11 GRECIA 1-0-1 2
11 UCRANIA 1-0-1 2
14 BÉLGICA 1-0-0 1
14 ESLOVENIA 1-0-0 1
16 AUSTRIA 0-3-0 3
17 RUMANÍA 0-2-1 3
18 ITALIA 0-1-1 2
19 DINAMARCA 0-1-0 1
19 HUNGRÍA 0-1-0 1
19 SUIZA 0-1-0 1
22 ESTONIA 0-0-1 1
22 IRLANDA 0-0-1 1
22 PAÍSES BAJOS 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User