País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 RUSIA 10 8 7 25
2 REINO UNIDO 6 5 2 13
3 ALEMANIA 5 4 5 14
4 FRANCIA 4 3 2 9
5 UCRANIA 3 6 3 12
6 ESPAÑA 3 2 4 9
7 NORUEGA 3 2 1 6
8 ITALIA 2 3 3 8
9 PORTUGAL 2 1 0 3
10 BULGARIA 2 0 3 5
11 BIELORRUSIA 1 4 0 5
12 FINLANDIA 1 1 0 2
13 ESLOVENIA 1 0 0 1
13 IRLANDA 1 0 0 1
15 SUECIA 0 2 0 2
16 BÉLGICA 0 1 2 3
17 POLONIA 0 1 1 2
17 REPÚBLICA CHECA 0 1 1 2
19 HUNGRÍA 0 1 0 1
20 RUMANÍA 0 0 3 3
21 SUIZA 0 0 2 2
22 CROACIA 0 0 1 1
22 GRECIA 0 0 1 1
22 LETONIA 0 0 1 1
22 LITUANIA 0 0 1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User