PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 10-3-5 18
2 REINO UNIDO 2-3-4 9
3 ETIOPÍA 2-1-2 5
4 KENIA 2-1-1 4
5 RUSIA 1-3-5 9
6 UCRANIA 1-2-0 3
7 FRANCIA 1-1-1 3
8 AUSTRALIA 1-1-0 2
8 JAMAICA 1-1-0 2
8 MARRUECOS 1-1-0 2
11 BRASIL 1-0-0 1
11 COSTA RICA 1-0-0 1
11 GRECIA 1-0-0 1
11 NUEVA ZELANDA 1-0-0 1
15 ALEMANIA 0-2-0 2
16 BAHAMAS 0-1-1 2
16 BIELORRUSIA 0-1-1 2
16 TURQUÍA 0-1-1 2
19 CHINA 0-1-0 1
19 COSTA DE MARFIL 0-1-0 1
19 ITALIA 0-1-0 1
19 KAZAJISTÁN 0-1-0 1
19 REPÚBLICA CHECA 0-1-0 1
19 SUECIA 0-1-0 1
25 CUBA 0-0-1 1
25 LITUANIA 0-0-1 1
25 POLONIA 0-0-1 1
25 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User