PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ALEMANIA 15-6-8 29
2 RUSIA 12-12-5 29
3 HUNGRÍA 6-4-1 11
4 FINLANDIA 3-1-0 4
5 FRANCIA 1-5-2 8
6 REINO UNIDO 1-3-8 12
7 ESPAÑA 1-1-3 5
8 ITALIA 1-1-2 4
9 PAÍSES BAJOS 1-0-2 3
10 BÉLGICA 1-0-0 1
10 POLONIA 1-0-0 1
12 SUECIA 0-6-3 9
13 UCRANIA 0-1-2 3
14 NORUEGA 0-1-1 2
15 ESLOVAQUIA 0-1-0 1
15 RUMANÍA 0-1-0 1
17 REPÚBLICA CHECA 0-0-2 2
18 BIELORRUSIA 0-0-1 1
18 CROACIA 0-0-1 1
18 ESLOVENIA 0-0-1 1
18 LITUANIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User