Inicio Países por Superficie

Países por Superficie

territorio

(km²)

territorio

(km²)

1 RUSIA 17.075.200 127 TOGO 56.785
2 ANTÁRTIDA 14.000.000 128 CROACIA 56.542
3 CANADÁ 9.984.670 129 BOSNIA-HERZEGOVINA 51.129
4 ESTADOS UNIDOS 9.826.630 130 COSTA RICA 51.100
5 CHINA 9.596.960 131 ESLOVAQUIA 48.845
6 BRASIL 8.511.965 132 REPÚBLICA DOMINICANA 48.730
7 AUSTRALIA 7.686.850 133 BUTÁN 47.000
8 INDIA 3.287.590 134 ESTONIA 45.226
9 ARGENTINA 2.766.890 135 DINAMARCA 43.094
10 KAZAJISTÁN 2.717.300 136 HOLANDA 41.526
11 SUDÁN 2.505.810 137 SUIZA 41.290
12 ARGELIA 2.381.740 138 GUINEA BISSAU 36.120
13 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 2.345.410 139 TAIWAN 35.980
14 GROENLANDIA 2.166.086 140 MOLDAVIA 33.843
15 ARABIA SAUDI 2.149.690 141 BÉLGICA 30.528
16 MÉXICO 1.972.550 142 LESHOTO 30.355
17 INDONESIA 1.919.440 143 ARMENIA 29.800
18 LIBIA 1.759.540 144 ALBANIA 28.748
19 IRÁN 1.648.000 145 ISLAS SALOMÓN 28.450
20 MONGOLIA 1.564.116 146 GUINEA ECUATORIAL 28.051
21 PERÚ 1.285.220 147 BURUNDI 27.830
22 CHAD 1.284.000 148 HAITÍ 27.750
23 NÍGER 1.267.000 149 RUANDA 26.338
24 ANGOLA 1.246.700 150 MACEDONIA 25.333
25 MALÍ 1.240.000 152 BELICE 23.667
26 SUDÁFRICA 1.219.912 153 YIBUTI 23.000
27 COLOMBIA 1.138.910 154 EL SALVADOR 21.040
28 ETIOPÍA 1.127.127 155 ISRAEL 20.770
29 BOLIVIA 1.098.580 156 ESLOVENIA 20.273
30 MAURITANIA 1.030.700 157 NUEVA CALEDONIA 19.060
31 EGIPTO 1.001.450 158 FIJI 18.270
32 TANZANIA 945.087 159 KUWAIT 17.820
33 NIGERIA 923.768 160 SUAZILANDIA 17.363
34 VENEZUELA 912.050 162 TIMOR ORIENTAL 15.007
35 NAMIBIA 825.418 163 MONTENEGRO 14.026
36 PAKISTÁN 803.940 164 BAHAMAS 13.940
37 MOZAMBIQUE 801.590 165 VANUATU 12.200
38 TURQUÍA 780.580 166 ISLAS MALVINAS 12.173
39 CHILE 756.950 167 QATAR 11.437
40 ZAMBIA 752.614 168 GAMBIA 11.300
41 MYANMAR 678.500 169 JAMAICA 10.991
42 AFGANISTÁN 647.500 170 KOSOVO 10.887
43 SOMALIA 637.657 171 LÍBANO 10.400
44 REPÚBLICA CENTROAFRICANA 622.984 172 CHIPRE 9.250
45 UCRANIA 603.700 173 PUERTO RICO 8.870
46 BOTSUANA 600.370 174 TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES 7.668
47 MADAGASCAR 587.040 176 PALESTINA 6.220
48 KENIA 582.650 177 BRUNEI 5.770
49 FRANCIA 547.026 178 TRINIDAD Y TOBAGO 5.128
50 YEMEN 527.970 179 POLINESIA FRANCESA 4.167
51 TAILANDIA 514.000 180 CABO VERDE 4.033
52 ESPAÑA 504.782 181 ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR 3.903
53 TURKMENISTÁN 488.100 182 SAMOA OCCIDENTAL 2.944
54 CAMERÚN 475.440 183 LUXEMBURGO 2.586
55 PAPUA NUEVA GUINEA 462.840 184 ISLAS REUNIÓN 2.517
56 SUECIA 449.964 185 COMORES 2.170
57 UZBEKISTÁN 447.400 186 MAURICIO 2.040
58 MARRUECOS 46.550 187 GUADALUPE 1.706
59 IRAQ 437.072 188 ISLAS FEROE 1.399
60 PARAGUAY 406.750 189 MARTINICA 1.100
61 ZIMBABUE 390.580 190 HONG KONG 1.092
62 JAPÓN 377.835 191 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1.001
63 ALEMANIA 357.021 192 ANTILLAS HOLANDESAS 960
64 CONGO 342.000 193 KIRIBATI 811
65 FINLANDIA 338.145 194 DOMINICA 754
66 MALASIA 329.749 195 TONGA 748
67 VIETNAM 329.556 196 MICRONESIA 702
68 NORUEGA 323.802 197 SINGAPUR 693
69 COSTA DE MARFIL 322.460 198 BAHREIN 665
70 POLONIA 312.685 199 SANTA LUCÍA 616
71 ITALIA 301.230 200 ISLA DE MAN 572
72 FILIPINAS 300.000 201 GUAM 541
73 ECUADOR 283.560 202 ISLAS PALAOS 498
74 BURKINA FASO 274.200 203 ISLAS MARIANAS 477
75 NUEVA ZELANDA 268.680 204 ANDORRA 468
76 GABÓN 267.667 205 ISLAS SEYCHELLES 455
77 REPÚBLICA SAHARAUI 266.000 206 ANTIGUA Y BARBUDA 443
78 GUINEA 245.857 207 BARBADOS 431
79 REINO UNIDO 244.820 208 TURKS Y CAICOS 430
80 GHANA 239.460 209 SANTA HELENA (GBR) 413
81 RUMANIA 237.500 210 ISLAS HEARD Y McDONALD 412
82 LAOS 236.800 211 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 389
83 UGANDA 236.040 212 JAN MAYEN (NOR) 377
84 GUYANA 214.970 213 MAYOTTE (FRA) 374
85 OMÁN 212.460 214 ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES 352
86 BIELORRUSIA 207.600 215 GRANADA 344
87 KIRGUIZISTÁN 198.500 216 MALTA 316
88 SENEGAL 196.190 217 ISLAS MALDIVAS 300
89 SIRIA 185.180 218 WALLIS Y FUTUNA(FRA) 274
90 CAMBOYA 181.040 219 ISLAS CAIMÁN 262
91 URUGUAY 176.220 220 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 261
92 TÚNEZ 163.610 221 NIUE 260
93 SURINAM 163.270 222 ACROTIRI Y DEKHELIA(GBR) 254
94 NEPAL 147.181 223 SAN PEDRO Y MIQUELÓN 242
95 BANGLADESH 144.000 224 ISLAS COOK 240
96 TAYIKISTÁN 143.100 225 SAMOA AMERICANA 197
97 GRECIA 131.940 226 ISLAS DEL CANAL 195
98 NICARAGUA 129.494 227 ARUBA 190
99 ERITREA 121.320 228 ISLAS MARSHALL 171
100 COREA DEL NORTE 120.540 229 LIECHTENSTEIN 157
101 MALAUI 118.480 230 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 153
102 BENIN 112.620 231 ISLA DE NAVIDAD (AUS) 135
103 HONDURAS 112.090 232 MONTSERRAT 102
104 LIBERIA 111.370 233 ANGUILA 91
105 BULGARIA 110.910 234 SAN MARINO 61
106 CUBA 110.860 235 TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO 60
107 GUATEMALA 108.890 236 SAN MARTÍN 54
108 ISLANDIA 103.000 237 ISLAS BERMUDAS 53
109 COREA DEL SUR 98.480 238 ISLA BOUVET (NOR) 49
110 HUNGRÍA 93.030 239 ISLAS PITCAIRN (GBR) 47
111 PORTUGAL 92.391 240 ISLA NORFOLK (AUS ) 35
112 JORDANIA 92.300 241 TUVALU 26
113 GUAYANA FRANCESA 91.000 242 ISLAS ULTRAMARINAS DE EE.UU 22
114 AZERBAIYÁN 86.600 243 NAURU 21
115 AUSTRIA 83.870 244 SAN BARTOLOMÉ (FRA) 21
116 EMIRATOS 83.600 245 MACAO 16
117 REPÚBLICA CHECA 78.866 246 ISLAS COCOS (AUS) 14
118 PANAMÁ 78.200 247 TOKELAU 10
119 SERBIA 77.474 248 ISLAS DEL MAR DEL CORAL (AUS) 8
120 SIERRA LEONA 71.740 249 ISLA CLIPPERTON (FRA) 6
121 IRLANDA 70.280 250 GIBRALTAR 6
122 GEORGIA 69.700 251 ISLAS SPRATLY 5
123 SRI LANKA 65.610 252 ISLAS ASHMORE Y CARTIER (AUS) 5
124 LITUANIA 65.200 253 MÓNACO 2
125 LETONIA 64.589 254 VATICANO 1
126 SVALBARD (NOR) 61.020


Cita esta TABLA en su web.

Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.




Vista Previa:

Países por Superficie
territorio (km²) territorio (km²) 1 RUSIA 17.075.200 127 ...


Nombre:
Email:
 
Título:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."