| SAMOA | Oceanía |
| Extensión | 2.944 km² |
| Población | 178.000 h. |
| Capital | Apia (39.000 h.) |
| Otras Ciudades | Falelatai, Asau, Ma'ota |
| Idiomas | Samoano, inglés |
| Moneda | Tala |
| Religión | Cristiana (Católica, Protestante...) |
| Gobierno | República Parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| SAMOA | Oceanía |
| Extensión | 2.944 km² |
| Población | 178.000 h. |
| Capital | Apia (39.000 h.) |
| Otras Ciudades | Falelatai, Asau, Ma'ota |
| Idiomas | Samoano, inglés |
| Moneda | Tala |
| Religión | Cristiana (Católica, Protestante...) |
| Gobierno | República Parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com