Territorio

(km²)

 

Territorio

(km²)

1 RUSIA 17.075.200 128 SVALBARD (NOR) 61.020
2 ANTÁRTIDA 14.000.000 129 TOGO 56.785
3 CANADÁ 9.984.670 130 CROACIA 56.542
4 ESTADOS UNIDOS 9.826.630 131 BOSNIA-HERZEGOVINA 51.129
5 CHINA 9.596.960 132 COSTA RICA 51.100
6 BRASIL 8.511.965 133 ESLOVAQUIA 48.845
7 AUSTRALIA 7.686.850 134 REPÚBLICA DOMINICANA 48.730
8 INDIA 3.287.590 135 BUTÁN 47.000
9 ARGENTINA 2.766.890 136 ESTONIA 45.226
10 KAZAJISTÁN 2.717.300 137 DINAMARCA 43.094
11 ARGELIA 2.381.740 138 PAÍSES BAJOS 41.526
12 R. D. DEL CONGO 2.345.410 139 SUIZA 41.290
13 GROENLANDIA (DIN) 2.166.086 140 GUINEA BISAU 36.120
14 ARABIA SAUDI 2.149.690 141 TAIWAN 35.980
15 MÉXICO 1.972.550 142 MOLDAVIA 33.843
16 INDONESIA 1.919.440 143 BÉLGICA 30.528
17 SUDÁN DEL NORTE 1.886.068 144 LESOTO 30.355
18 LIBIA 1.759.540 145 ARMENIA 29.800
19 IRÁN 1.648.000 146 ALBANIA 28.748
20 MONGOLIA 1.564.116 147 ISLAS SALOMÓN 28.450
21 PERÚ 1.285.220 148 GUINEA ECUATORIAL 28.051
22 CHAD 1.284.000 149 BURUNDI 27.830
23 NÍGER 1.267.000 150 HAITÍ 27.750
24 ANGOLA 1.246.700 151 RUANDA 26.338
25 MALÍ 1.240.000 152 MACEDONIA 25.333
26 SUDÁFRICA 1.219.912 153 BELICE 23.667
27 COLOMBIA 1.138.910 154 YIBUTI 23.000
28 ETIOPÍA 1.127.127 155 EL SALVADOR 21.040
29 BOLIVIA 1.098.580 156 ISRAEL 20.770
30 MAURITANIA 1.030.700 157 ESLOVENIA 20.273
31 EGIPTO 1.001.450 158 NUEVA CALEDONIA 19.060
32 TANZANIA 945.087 159 FIJI 18.270
33 NIGERIA 923.768 160 KUWAIT 17.820
34 VENEZUELA 912.050 161 SUAZILANDIA 17.363
35 NAMIBIA 825.418 162 TIMOR ORIENTAL 15.007
36 PAKISTÁN 803.940 163 MONTENEGRO 14.026
37 MOZAMBIQUE 801.590 164 BAHAMAS 13.940
38 TURQUÍA 780.580 165 VANUATU 12.200
39 CHILE 756.950 166 ISLAS MALVINAS 12.173
40 ZAMBIA 752.614 167 CATAR 11.437
41 BIRMANIA (MYANMAR) 678.500 168 GAMBIA 11.300
42 AFGANISTÁN 647.500 169 JAMAICA 10.991
43 SOMALIA 637.657 170 KOSOVO (SER) 10.887
44 R. CENTROAFRICANA 622.984 171

LÍBANO

10.400
45 SUDÁN DEL SUR 619.745 172 CHIPRE 9.520
46 UCRANIA 603.700 173 PUERTO RICO 8.870
47 BOTSUANA 600.370 174 TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES 7.668
48 MADAGASCAR 587.040 176 PALESTINA 6.220
49 KENIA 582.650 177 BRUNEI 5.770
50 FRANCIA 547.026 178 TRINIDAD Y TOBAGO 5.128
51 YEMEN 527.970 179 POLINESIA FRANCESA 4.167
52 TAILANDIA 514.000 180 CABO VERDE 4.033
53 ESPAÑA 504.782 181 ISLAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR 3.903
54 TURKMENISTÁN 488.100 182 SAMOA OCCIDENTAL 2.944
55 CAMERÚN 475.440 183 LUXEMBURGO 2.586
56 PAPUA NUEVA GUINEA 462.840 184 ISLAS REUNIÓN 2.517
57 SUECIA 449.964 185 COMORES 2.170
58 UZBEKISTÁN 447.400 186 MAURICIO 2.040
59 MARRUECOS 446.550 187 GUADALUPE 1.706
60 IRAQ 437.072 188 ISLAS FEROE 1.399
61 PARAGUAY 406.750 189 MARTINICA 1.100
62 ZIMBAUE 390.580 190 HONG KONG 1.092
63 JAPÓN 377.835 191 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1.001
64 ALEMANIA 357.021 192 ANTILLAS HOLANDESAS 960
65 CONGO 342.000 193 KIRIBATI 811
66 FINLANDIA 338.145 194 DOMINICA 754
67 MALASIA 329.749 195 TONGA 748
68 VIETNAM 329.556 196 MICRONESIA 702
69 NORUEGA 323.802 197 SINGAPUR 693
70 COSTA DE MARFIL 322.460 198 BAHREIN 665
71 POLONIA 312.685 199 SANTA LUCÍA 616
72 ITALIA 301.230 200 ISLA DE MAN 572
73 FILIPINAS 300.000 201 GUAM 541
74 ECUADOR 283.560 202 ISLAS PALAOS 498
75 BURKINA FASO 274.200 203 ISLAS MARIANAS 477
76 NUEVA ZELANDA 268.680 204 ANDORRA 468
77 GABÓN 267.667 205 ISLAS SEYCHELLES 455
78 REPÚBLICA SAHARAUI 266.000 206 ANTIGUA Y BARBUDA 443
79 GUINEA 245.857 207 BARBADOS 431
80 REINO UNIDO 244.820 208 TURKS Y CAICOS 430
81 GHANA 239.460 209 SANTA HELENA (GBR) 413
82 RUMANIA 237.500 210 ISLAS HEARD Y McDONALD 412
83 LAOS 236.800 211 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 389
84 UGANDA 236.040 212 JAN MAYEN (NOR) 377
85 GUYANA 214.970 213 MAYOTTE (FRA) 374
86 OMÁN 212.460 214 ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES 352
87 BIELORRUSIA 207.600 215 GRANADA 344
88 KIRGUIZISTÁN 198.500 216 MALTA 316
89 SENEGAL 196.190 217 ISLAS MALDIVAS 300
90 SIRIA 185.180 218 WALLIS Y FUTUNA(FRA) 274
91 CAMBOYA 181.040 219 ISLAS CAIMÁN 262
92 URUGUAY 176.220 220 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 261
93 TÚNEZ 163.610 221 NIUE 260
94 SURINAM 163.270 222 ACROTIRI Y DEKHELIA (GBR) 254
95 NEPAL 147.181 223 SAN PEDRO Y MIQUELÓN 242
96 BANGLADÉS 144.000 224 ISLAS COOK 240
97 TAYIKISTÁN 143.100 225 SAMOA AMERICANA 197
98 GRECIA 131.940 226 ISLAS DEL CANAL 195
99 NICARAGUA 129.494 227 ARUBA 190
100 ERITREA 121.320 228 ISLAS MARSHALL 171
101 COREA DEL NORTE 120.540 229 LIECHTENSTEIN 157
102 MALAUI 118.480 230 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 153
103 BENIN 112.620 231 ISLA DE NAVIDAD (AUS) 135
104 HONDURAS 112.090 232 MONTSERRAT 102
105 LIBERIA 111.370 233 ANGUILA 91
106 BULGARIA 110.910 234 SAN MARINO 61
107 CUBA 110.860 235 TERRITORIO BRITÁNICO DEL ÍNDICO 60
108 GUATEMALA 108.890 236 SAN MARTÍN 54
109 ISLANDIA 103.000 237 ISLAS BERMUDAS 53
110 COREA DEL SUR 98.480 238 ISLA BOUVET (NOR) 49
111 HUNGRÍA 93.030 239 ISLAS PITCAIRN (GBR) 47
112 PORTUGAL 92.391 240 ISLA NORFOLK (AUS ) 35
113 JORDANIA 92.300 241 TUVALU 26
114 GUAYANA FRANCESA 91.000 242 ISLAS ULTRAMARINAS DE EE.UU 22
115 AZERBAIYÁN 86.600 243 NAURU 21
116 AUSTRIA 83.870 244 SAN BARTOLOMÉ (FRA) 21
117 EMIRATOS 83.600 245 MACAO 16
118 REPÚBLICA CHECA 78.866 246 ISLAS COCOS (AUS) 14
119 PANAMÁ 78.200 247 TOKELAU 10
120 SERBIA 77.474 248 ISLAS DEL MAR DEL CORAL (AUS) 8
121 SIERRA LEONA 71.740 249 ISLA CLIPPERTON (FRA) 6
122 IRLANDA 70.280 250 GIBRALTAR 6
123 GEORGIA 69.700 251 ISLAS SPRATLY 5
124 SRI LANKA 65.610 252 ISLAS ASHMORE Y CARTIER (AUS) 5
125 LITUANIA 65.200 253 MÓNACO 2
126 LETONIA 64.589 254 VATICANO 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User