| ISLAS PALAOS | Oceanía |
| Extensión | 498 km² |
| Población | 21.000 h. |
| Capital | Melekeok (400 h.) |
| Otras Ciudades | Koror, Airai |
| Idiomas | Inglés, palauano... |
| Moneda | Dólar de EE.UU. |
| Religión | Cristiana (Católica, protestante...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| ISLAS PALAOS | Oceanía |
| Extensión | 498 km² |
| Población | 21.000 h. |
| Capital | Melekeok (400 h.) |
| Otras Ciudades | Koror, Airai |
| Idiomas | Inglés, palauano... |
| Moneda | Dólar de EE.UU. |
| Religión | Cristiana (Católica, protestante...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com