| ISLAS MALDIVAS | Asia |
| Extensión | 298 km² |
| Población | 317.000 h. |
| Capital | Malé (104..000 h.) |
| Otras Ciudades | Hithadhoo, Fuvammulah |
| Idiomas | Dhivehi, inglés |
| Moneda | Rufiyaa |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| ISLAS MALDIVAS | Asia |
| Extensión | 298 km² |
| Población | 317.000 h. |
| Capital | Malé (104..000 h.) |
| Otras Ciudades | Hithadhoo, Fuvammulah |
| Idiomas | Dhivehi, inglés |
| Moneda | Rufiyaa |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com