| ARABIA SAUDITA | Asia |
| Extensión | 2.149.690 km² |
| Población | 28.161.000 h. |
| Capital | Riad (4.879.000 h.) |
| Otras Ciudades | Yida, La Meca, Medina |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Rial |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | Monarquía absoluta |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| ARABIA SAUDITA | Asia |
| Extensión | 2.149.690 km² |
| Población | 28.161.000 h. |
| Capital | Riad (4.879.000 h.) |
| Otras Ciudades | Yida, La Meca, Medina |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Rial |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | Monarquía absoluta |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com