| AUSTRIA | Europa |
| Extensión | 83.870 km² |
| Población | 8.335.000 h. |
| Capital | Viena (1.713.000 h.) |
| Otras Ciudades | Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck |
| Idiomas | Alemán |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| AUSTRIA | Europa |
| Extensión | 83.870 km² |
| Población | 8.335.000 h. |
| Capital | Viena (1.713.000 h.) |
| Otras Ciudades | Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck |
| Idiomas | Alemán |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com