PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 RUSIA 30-28-22 80
2 ALEMANIA 9-5-1 15
3 CANADÁ 7-2-7 16
4 UCRANIA 5-9-11 25
5 FRANCIA 5-3-4 12
6 ESLOVAQUIA 3-2-2 7
7 JAPÓN 3-1-2 6
8 EE.UU. 2-7-9 18
9 AUSTRIA 2-5-4 11
10 REINO UNIDO 1-3-2 6
11 NORUEGA 1-2-1 4
12 SUECIA 1-2-1 4
13 ESPAÑA 1-1-1 3
14 PAÍSES BAJOS 1-0-0 1
15 SUIZA 1-0-0 1
16 FINLANDIA 0-1-0 1
17 NUEVA ZELANDA 0-1-0 1
18 BIELORRUSIA 0-0-3 3
19 AUSTRALIA 0-0-2 2

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User