Equipo |
pj |
pg |
pe |
pp |
gf |
gc |
dg |
ptos. |
|
1º | BARCELONA | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 |
2º | REAL MADRID | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 |
3º | ATLÉTICO | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 78 |
4º | VALENCIA | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 |
5º | SEVILLA | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 76 |
6º | VILLARREAL | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 60 |
7º | ATHLETIC | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 55 |
8º | CELTA | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 51 |
9º | MÁLAGA | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
10º | ESPANYOL | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
11º | RAYO | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
12º | REAL SOCIEDAD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
13º | ELCHE | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 41 |
14º | GETAFE | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
15º | LEVANTE | 38 | 9 | 11 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
16º | DEPORTIVO | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
17º | GRANADA | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 64 | -35 | 35 |
18º | EIBAR | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
19º | ALMERÍA | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
20º | CÓRDOBA | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN