| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | ALEMANIA ORIENTAL | 17-15-4 | 36 |
| 2 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 6-5-4 | 15 |
| 3 | REINO UNIDO | 5-3-3 | 11 |
| 4 | HUNGRÍA | 3-1-4 | 8 |
| 5 | URSS | 2-7-11 | 20 |
| 6 | ITALIA | 2-2-1 | 5 |
| 7 | SUECIA | 2-1-3 | 6 |
| 8 | PAÍSES BAJOS | 0-3-5 | 8 |
| 9 | FRANCIA | 0-0-1 | 1 |
| 9 | YUGOSLAVIA | 0-0-1 | 1 |
| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | ALEMANIA ORIENTAL | 17-15-4 | 36 |
| 2 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 6-5-4 | 15 |
| 3 | REINO UNIDO | 5-3-3 | 11 |
| 4 | HUNGRÍA | 3-1-4 | 8 |
| 5 | URSS | 2-7-11 | 20 |
| 6 | ITALIA | 2-2-1 | 5 |
| 7 | SUECIA | 2-1-3 | 6 |
| 8 | PAÍSES BAJOS | 0-3-5 | 8 |
| 9 | FRANCIA | 0-0-1 | 1 |
| 9 | YUGOSLAVIA | 0-0-1 | 1 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com