- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Resultados electorales de 2011
- Categoría: Resultados de las Elecciones Municipales 2011
Resumen del escrutinio de Galicia
Escrutado: | 100 % |
concejales totales: | 3811 |
Votos contabilizados: | 1610341 | 69.48 % |
Abstenciones: | 707427 | 30.52 % |
Votos nulos: | 27463 | 1.71 % |
Votos en blanco: | 37808 | 2.35 % |
Votos por partidos en Galicia
Partido | concejales | Votos |
PP | 1996 | 709816 | 44.84 % |
PSdeG-PSOE | 981 | 411458 | 25.99 % |
B.N.G. | 590 | 261513 | 16.52 % |
EU | 14 | 30188 | 1.91 % |
TEGA | 23 | 13986 | 0.88 % |
A.V. | 11 | 8343 | 0.53 % |
P.G.D. | 6 | 5266 | 0.33 % |
C.G. | 7 | 4759 | 0.3 % |
D.O. | 2 | 4529 | 0.29 % |
A.P.D.C. | 5 | 3191 | 0.2 % |
UxO | 7 | 3098 | 0.2 % |
INTA | 5 | 2401 | 0.15 % |
C.D.L. | 5 | 2213 | 0.14 % |
PDSP | 5 | 2047 | 0.13 % |
ACIP | 4 | 2046 | 0.13 % |
I X CEE | 5 | 1876 | 0.12 % |
ACE | 3 | 1744 | 0.11 % |
At.T. | 3 | 1721 | 0.11 % |
S.A.L. | 3 | 1626 | 0.1 % |
UxC | 3 | 1546 | 0.1 % |
IxVIMIANZO | 3 | 1407 | 0.09 % |
iVi | 2 | 1373 | 0.09 % |
A.P.Ga. | 8 | 1300 | 0.08 % |
UNIFOZ | 3 | 1255 | 0.08 % |
PBN | 4 | 1190 | 0.08 % |
I.G. | 2 | 1101 | 0.07 % |
I X SANTA COMBA | 2 | 1017 | 0.06 % |
NO.I.A. | 2 | 986 | 0.06 % |
CideGa | 2 | 905 | 0.06 % |
AxA | 3 | 734 | 0.05 % |
ATI | 5 | 695 | 0.04 % |
C.P.B. | 3 | 645 | 0.04 % |
ICMON | 5 | 611 | 0.04 % |
A.I.AR. | 3 | 576 | 0.04 % |
IR | 4 | 496 | 0.03 % |
MEZQUIT.A | 4 | 405 | 0.03 % |
A. E. I. POBRA DE BROLLÓN | 3 | 389 | 0.02 % |
X.C.P.T. | 3 | 360 | 0.02 % |
PRO.PO.MO | 3 | 318 | 0.02 % |
RESTO | 69 | 55934 | 3.53 % |
You have no rights to post comments