| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| concejales totales: | 2287 | |
| Votos contabilizados: | 3063009 | 67.88 % |
| Abstenciones: | 1449285 | 32.12 % |
| Votos nulos: | 57267 | 1.87 % |
| Votos en blanco: | 83098 | 2.71 % |
| Partido | concejales | Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1208 | 1447835 | 48.17 % |
| PSOE | 547 | 725306 | 24.13 % |
| IU-LV | 177 | 324772 | 10.81 % |
| UPyD | 64 | 208257 | 6.93 % |
| ECOLO | 3 | 18700 | 0.62 % |
| ULEG | 4 | 13424 | 0.45 % |
| I.I.- I. S.S. DE LOS REYES | 5 | 6213 | 0.21 % |
| C.D.L. | 7 | 5487 | 0.18 % |
| VT | 9 | 4076 | 0.14 % |
| A.P.B. | 4 | 3533 | 0.12 % |
| PDGA | 4 | 2437 | 0.08 % |
| PPVO | 3 | 2291 | 0.08 % |
| UCL | 4 | 2269 | 0.08 % |
| PIM- Villalbilla | 7 | 2254 | 0.07 % |
| appg | 6 | 2250 | 0.07 % |
| PIArr | 4 | 2158 | 0.07 % |
| ICxP | 5 | 1996 | 0.07 % |
| P.D.A.P. | 5 | 1790 | 0.06 % |
| GLITC | 6 | 1356 | 0.05 % |
| CPCI | 3 | 1310 | 0.04 % |
| UN.P.A. | 3 | 1268 | 0.04 % |
| GIF | 6 | 1157 | 0.04 % |
| AISA | 5 | 1150 | 0.04 % |
| PVM | 3 | 1007 | 0.03 % |
| UDMA | 5 | 871 | 0.03 % |
| G.I. CERCEDILLA | 3 | 844 | 0.03 % |
| PIVALDE | 3 | 807 | 0.03 % |
| ALMAS | 3 | 722 | 0.02 % |
| PDC | 3 | 701 | 0.02 % |
| UNIMO | 3 | 697 | 0.02 % |
| IC | 6 | 591 | 0.02 % |
| SN | 6 | 526 | 0.02 % |
| GIQ | 4 | 463 | 0.02 % |
| ITRTSN | 6 | 339 | 0.01 % |
| IEV | 4 | 328 | 0.01 % |
| CIV | 7 | 255 | 0.01 % |
| AIVA | 4 | 142 | 0 % |
| CIO | 5 | 135 | 0 % |
| AINS | 5 | 64 | 0 % |
| RESTO | 128 | 132762 | 4.42 % |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Resultados Electorales en Madrid
Resumen del escrutinio de Madrid Escrutado: 100 % concejales totales: 2287 Votos contabilizados: 3063009 67.88 %...
Resumen del escrutinio de Madrid Escrutado: 100 % concejales totales: 2287 Votos contabilizados: 3063009 67.88 %...