| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| concejales totales: | 5784 | |
| Votos contabilizados: | 2540688 | 70.51 % |
| Abstenciones: | 1062637 | 29.49 % |
| Votos nulos: | 38912 | 1.53 % |
| Votos en blanco: | 50545 | 1.99 % |
| Partido | concejales | Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2958 | 1171058 | 46.81 % |
| PSOE | 1887 | 703366 | 28.11 % |
| BLOC-C.M. COMPROMÍS | 345 | 180913 | 7.23 % |
| EUPV | 162 | 140153 | 5.6 % |
| UPyD | 5 | 34294 | 1.37 % |
| BLOC | 29 | 13321 | 0.53 % |
| CVa | 10 | 10727 | 0.43 % |
| C.D.L. | 10 | 10679 | 0.43 % |
| ESQUERRA-AM | 6 | 8479 | 0.34 % |
| ESPAÑA 2000 | 4 | 8066 | 0.32 % |
| EVPV/LVPV | 5 | 5746 | 0.23 % |
| PSD POR LOS CIUDADANOS | 11 | 5156 | 0.21 % |
| S.P. | 4 | 4760 | 0.19 % |
| CLR - CLARO | 4 | 4713 | 0.19 % |
| LVE | 5 | 4061 | 0.16 % |
| APTCe | 4 | 3526 | 0.14 % |
| UxV | 4 | 3269 | 0.13 % |
| CIBUR | 3 | 1917 | 0.08 % |
| UPPA | 3 | 1496 | 0.06 % |
| CTPG | 4 | 1407 | 0.06 % |
| GdO | 4 | 1401 | 0.06 % |
| CI.P.AL. | 3 | 1391 | 0.06 % |
| Sd'Alginet | 3 | 1377 | 0.06 % |
| XD | 3 | 1300 | 0.05 % |
| GdC | 3 | 1249 | 0.05 % |
| CCD | 3 | 1224 | 0.05 % |
| JNP | 6 | 775 | 0.03 % |
| G.I.P. | 5 | 718 | 0.03 % |
| A.P.S.F.U. | 4 | 583 | 0.02 % |
| GA | 5 | 524 | 0.02 % |
| IP | 4 | 499 | 0.02 % |
| CDP | 6 | 434 | 0.02 % |
| AEA | 4 | 406 | 0.02 % |
| UPDN | 4 | 386 | 0.02 % |
| AVI | 4 | 264 | 0.01 % |
| IAF | 4 | 208 | 0.01 % |
| AEPZ | 4 | 204 | 0.01 % |
| CPV | 5 | 202 | 0.01 % |
| AETT | 4 | 116 | 0 % |
| RESTO | 243 | 120530 | 4.82 % |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Resultados Electorales en C. Valenciana
Resumen del escrutinio de C. Valenciana Escrutado: 100 % concejales totales: 5784 Votos contabilizados: 2540688 70.51 %...
Resumen del escrutinio de C. Valenciana Escrutado: 100 % concejales totales: 5784 Votos contabilizados: 2540688 70.51 %...