| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| concejales totales: | 9031 | |
| Votos contabilizados: | 4133768 | 65.84 % |
| Abstenciones: | 2144758 | 34.16 % |
| Votos nulos: | 59289 | 1.43 % |
| Votos en blanco: | 84865 | 2.05 % |
| Partido | concejales | Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3148 | 1603746 | 39.36 % |
| P.S.O.E. de Andalucia | 3840 | 1312844 | 32.22 % |
| IULV-CA | 1104 | 488233 | 11.98 % |
| PA | 470 | 230274 | 5.65 % |
| UPyD | 20 | 73617 | 1.81 % |
| UCOR | 5 | 24805 | 0.61 % |
| LOS VERDES | 3 | 15222 | 0.37 % |
| F.C.J. | 4 | 13763 | 0.34 % |
| PSOE | 16 | 11302 | 0.28 % |
| CAnda | 21 | 7773 | 0.19 % |
| PdeAL | 7 | 5124 | 0.13 % |
| A.I.PRO | 7 | 4528 | 0.11 % |
| O.S.P. | 3 | 4512 | 0.11 % |
| R.R.U.U. | 7 | 3900 | 0.1 % |
| U.C.B. | 4 | 3174 | 0.08 % |
| CDeI | 9 | 3109 | 0.08 % |
| UPAN | 6 | 2987 | 0.07 % |
| P.I.F | 5 | 2394 | 0.06 % |
| ICAR | 5 | 2291 | 0.06 % |
| NIVA | 7 | 2221 | 0.05 % |
| U.S.R. | 4 | 1953 | 0.05 % |
| UPOA | 4 | 1638 | 0.04 % |
| APPO | 4 | 1624 | 0.04 % |
| APSM | 4 | 1514 | 0.04 % |
| UNIDE | 5 | 1470 | 0.04 % |
| GICAR | 4 | 1441 | 0.04 % |
| U.M.V.R.M.- EPAND | 6 | 1403 | 0.03 % |
| A.E.I.V. | 4 | 1401 | 0.03 % |
| U.D.J | 7 | 1108 | 0.03 % |
| FA | 5 | 944 | 0.02 % |
| G.I.H. | 4 | 855 | 0.02 % |
| iPD | 4 | 770 | 0.02 % |
| AEAO | 6 | 734 | 0.02 % |
| IND | 4 | 488 | 0.01 % |
| ADIA | 5 | 444 | 0.01 % |
| CIHS | 4 | 421 | 0.01 % |
| AEB | 7 | 302 | 0.01 % |
| P.I.L.S. | 5 | 161 | 0 % |
| AV | 4 | 86 | 0 % |
| RESTO | 250 | 154861 | 3.8 % |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Resultados Electorales en Andalucía
Resumen del escrutinio de Andalucía Escrutado: 100 % concejales totales: 9031 Votos contabilizados: 4133768 65.84 %...
Resumen del escrutinio de Andalucía Escrutado: 100 % concejales totales: 9031 Votos contabilizados: 4133768 65.84 %...