Año | Miss Mundo |
| 1951 | Kiki Haakonson (Suecia) |
| 1952 | May Louise Flodin (Suecia) |
| 1953 | Denise Perrier (Francia) |
| 1954 | Anstigone Constanda (Egipto) |
| 1955 | Carmen Susana Duijm Zubillaga (Venezuela) |
| 1956 | Petra Susanna Shürmann (Alemania) |
| 1957 | Marita Lindahl (Finlandia) |
| 1958 | Penelope Anne Coelen (Sudafrica) |
| 1959 | Corine Rottschafer (Holanda) |
| 1960 | Norma Gladys Cappagli (Argentina) |
| 1961 | Rosemarie Frankland (Reino Unido) |
| 1962 | Catharina Johanna Lodders (Holanda) |
| 1963 | Carole Joan Crawford (Jamaica) |
| 1964 | Ann Sydney (Reino unido) |
| 1965 | Lesley Langley (Reino Unido)) |
| 1966 | Reita Faria (India) |
| 1967 | Madeline Hartog Bell Houghton (Peru) |
| 1968 | Penelope Plummer (Australia) |
| 1969 | Eva Rueber-Staier (Austria) |
| 1970 | Jennifer Josephine Hosten (Granada) |
| 1971 | Lúcia Tavares Petterle (Brazil) |
| 1972 | Belinda Roma Green (Australia) |
| 1973 | Marjorie Wallace (USA) |
| 1974 | Anneline Kriel (Sudafrica) |
| 1975 | Wilnelia Merced Cruz (Puerto Rico) |
| 1976 | Cynthia Jane Breakspeare (Jamaica) |
| 1977 | Mary Ann Catrin Stavin (Suecia) |
| 1978 | Silvana Suarez (Argentina) |
| 1979 | Gina Ann Cassandra Swainson (USA) |
| 1980 | Kimberley Santos (GUAM) |
| 1981 | Carmen Josefina Leon Crespo (Venezuela) |
| 1982 | Marisela Alvarez Lebron (Republica Dominicana) |
| 1983 | Sarah Jane Hutt (Reino Unido) |
| 1984 | Astrid Carolina Herrera Irazabal (Venezuela) |
| 1985 | Holmfridur Karlsdottir (Islandia) |
| 1986 | Giselle Laronde (Trinidad y Tobago) |
| 1987 | Ulla Weigerstorfer (Austria) |
| 1988 | Linda Petursdottir (Islandia) |
| 1989 | Aneta-Beata Kreglicka (Polonia) |
| 1990 | Gina Marie Tolleson (USA) |
| 1991 | Ninibeth Beatriz Leal Jimenez (Venezuela) |
| 1992 | Julia Alexandrovna Kourotchkina (Rusia) |
| 1993 | Lisa Hanna (Jamaica) |
| 1994 | Aishwarya Rai (India) |
| 1995 | Jacqueline Maria Aguilera Marcano (Venezuela) |
| 1996 | Irene Skliva (Grecia) |
| 1997 | Diana Hayden (India) |
| 1998 | Linor Abargil (Israel) |
| 1999 | Yukta Mookhey (India) |
| 2000 | Priyanka Mini Chopra (India) |
| 2001 | Ibiagbanidokibubo Asenite Darego (Nigeria) |
| 2002 | Azra Akin (Turquia) |
| 2003 | Rosanna Davison (Irlanda) |
| 2004 | Maria Julia Mantilla Garcia (Peru) |
| 2005 | Unnur Birna Vilhjalmsdottir (Islandia) |
| 2006 | Tatiana Kucharova (Republica Checa) |
| 2007 | Zhang Zilin (China) |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Miss Mundo
Año Miss Mundo 1951 Kiki Haakonson (Suecia) 1952 May Louise Flodin (Suecia) ...
Año Miss Mundo 1951 Kiki Haakonson (Suecia) 1952 May Louise Flodin (Suecia) ...
Miss Mundo